Shares ETF´er udbydes af Blackrock, som er verdens største kapitalforvalter. iShares er Europas største udbyder af ETF-fonde, og har en europæisk ETF markedsandel på ca. 40 pct. for aktie-ETF´er og over 60 pct. for obligations-ETF´er.
Henriktag
Dette er Henrik tag
dfdssdfds
Kolonne1 | Link | Kolonne3 | Kolonne4 | Kolonne5 | Kolonne6 | Kolonne7 | Kolonne8 | Kolonne9 | Kolonne10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik | www.jp.dk | Sønderborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peter | www.pol.dk | Herning | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jørgen | www.b.dk | Vejle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
fgfgfg
fgfgfg
Klik på "+" for uddybende information
Produkt | Skat | Skatmetode | Skattesats | Fradrag | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
Aktier unoterede | Aktieindkomst | Realisation | Tab på unoterede aktier kan trækkes fra anden aktieindkomst, se mere ved at klikke på "+" | Af eventuel negativ aktieindkomst fra unoterede aktier beregnes en ”negativ skat”, der kan modregnes i den skat, der betales af anden skattepligtig indkomst. Det er en betingelse for fradrag i anden skattepligtig indkomst, at de omhandlede aktier ikke i ejertiden har været børsnoterede.Se nærmere om unoterede aktier og konkursaktier hos Skat under ”Når du sælger aktier og andre værdipapir | |
Aktier noterede | Aktieindkomst | Realisation | 27% op til 55.300 DKK. 42% over 55.300DKK. Aktieindkomst opgøres særskilt i forhold til den skattepligtige indkomst (og det dobbelte grænsebeløb for ægtefæller) | Et ikke udnyttet tab blive overført til en eventuel ægtefælle og tabTab kan fratrækkes i anden aktieindkomst eller fremføres til senere år. | Gevinst af børsnoterede aktier m.v., der er anskaffet senest pr. 31. december 2005, og som er omfattet af den særlige skattefri ”100.000 kr.”-overgangsordning, kan realiseres skattefrit efter mindst 3 års ejertid. Tab på disse aktier er hverken fradrags- eller modregningsberettiget. |
Aktiefonde danske udbyttebetalende | Aktieindkomst | Realisation | 27% op til 55.300 DKK. 42% over 55.300DKK. | Tab kan fratrækkes i anden aktieindkomst eller fremføres til senere år. | Incl. i denne kategori er blandede investeringsforeninger med mindst 50 pct. investeret i aktier. Kaldes også investeringsforeninger med minimumsbeskatning, da udbyttet skal være en vis størrelse for at blive realisationsbeskattet. Udover beskatning ved salg kan der være årlig beskatning af evt. udbytter. Investeringsforeningen trækker 27 procent i acontoskat af udbytterne, som modregnes i din slutskat for året. |
Aktie ETF´ere på SKATS positivliste | Aktieindkomst | Lager | 27% op til 55.300 DKK. 42% over 55.300DKK. | Tab kan fratrækkes i anden aktieindkomst eller fremføres til senere år. | Incl. danske og udenlandske fonde, som ikke er ETF´ere. SKATs positivliste ændres årligt så holder høje med om dine ETF beviser ændrer skattestatus |
Aktie ETF´ere IKKE på SKATs positivliste | Kapitalindkomst | Lager | Beskatning afhænger af øvrig indkomst. Nettokapitalindkomst medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst i modsætning til aktieindkomst, der opgøres særskilt. Skattesatserne af nettokapitalindkomst varierer efter øvrig indkomst fra 0% (hvis man f.eks. slet ikke har anden indkomst, og dermed ikke har udnyttet sit personfradrag) til normalt mellem ca. 37,5% og 42,7% | Tab | Kaldes også investeringsselskaber. Bemærk der er asymmetri i beskatningen af positive og negative gevinster. |
Obligationer | Kapitalindkomst | Lager | Avance og tab er dog årsopgørelsen uvedkommende, hvis din samlede nettoavance og -tab på fordringer, obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser ikke overstiger en årlig bagatelgrænse på 2.000 kr | Tab på obligationer kan ikke fradrages, hvis Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsaftale ikke har ret til at beskatte renter og kursgevinster.For obligationer købt før den 27. januar 2010, er gevinster af disse som hovedregel skattefrie mens tab ikke kan trækkes fra. Det gælder udtræk og realiserede handler mens renter beskattes som kapitalindkomst. | |
Obligations ETF´ere | Kapitalindkomst | Lager | Incl. udenlandske fonde, som ikke er ETF´ere. | ||
Danske obligationsfonde akkumulerende | Kapitalindkomst | Lager | |||
Danske obligationsfonde udbyttebetalende | Kapitalindkomst | Realisation | Incl. i denne kategori er blandede investeringsforeninger med mindst 50 pct. investeret i obligationer. Kaldes også investeringsforeninger med minimumsbeskatning, da udbyttet skal være en vis størrelse for at blive realisationsbeskattet. Bemærk der findes enkelte danske obligationsonde med udbyttebetaling, som er lagerbeskattet for frie midler. | ||
Pension | PAL-skat | Lager | 15,3%. Tab kan modregnes i gBeskatningen af afkast er ens for de forskellige pensionsformer såsom livrente, ratepension og aldersopsparing. | Tab kan modregnes i gevinster efterfølgende år. | |
Aktiesparekonto | ASK-skat | Lager | 17% | Tab kan fremføres til senere års gevinster på ASK og medregnes i senere gevinster. Tab kan ikke modregnes i andre aktiegevinster udenfor aktiesparekontoen | Aktiesparekontoen er skattemæssigt den mest optimale opsparingsform for aktier. Husk lagerbeskatningen, som kan gøre det nødvendigt at skyde ekstra midler ind på kontoen. Skatten kan indsættes igen på kontoen, dog fratrukket tilbage udbytteskat i udlandet, som ikke kan indsættes igen på kontoen. |
Virksomhed (VSO) |